Fita de fita de filamento de fibra de vidro Sinpro para empacotamento de materiais pesados e componentes de aparelhos de fixação
Propriedades
1. Alta resistência à tração para suportar peso pesado
2. Excelente adesão para fixar as coisas firmemente
3. operação fácil, transporte conveniente
4. Nenhuma série de resíduos pode manter a remoção limpa de eletrodomésticos ou móveis
Aplicativo
1.A encadernação ou cintagem de coisas pesadas;
2. Fixação das extremidades dos rolos de bobina;
3. Fixação de acessórios ou portas de eletrodomésticos, móveis em processo de transporte;
4. Usado como tiras de vedação de janelas, portas, etc.
Fazemos fita de filamento com tecido de fibra de vidro tecido em teares importados e combinamos fio com filme com equipamentos avançados, o que pode garantir boa qualidade das fitas.
4 séries de fita de filamento Sinpro disponíveis para sua seleção
Fita monodirecional
Fita direcional cruzada
Fita dupla face
Fita removível limpa
Tamanho normal
Rolinhos pequenos:2,5cm/3cm/5cm de largura, 25m ou 50m de comprimento
Rolos de registro:104cmx50m (largura efetiva 102cm)
Rolinhos gigantes:104cmx1000m (largura efetiva 102cm)
Ficha Técnica para Tipo Regular
Código | Material base | Adesivo | Grossura | Inicial Adesão | Contenção Poder | Adesão de casca @180° | Tração Força | Elogação | Adequado Temperatura. | Observações |
(hum) | (bola #) | (horas) | (N/polegada) | (N/polegada) | (%) | (℃) | ||||
Fitas de Filamento Monodirecionais | ||||||||||
714 | Filme PET + fio de fibra de vidro | Holt-derreter | 130 | >10 | >24 | 15 | >500 | <6 | 0-50 | Resíduo |
720 | Filme PET + fio de fibra de vidro | Holt-derreter | 120 | >12 | >24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Resíduo |
798 | Filme PET + fio de fibra de vidro | Holt-derreter | 120 | >10 | >24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Resíduo |
Fitas de Filamento Cruzado | ||||||||||
830 | Filme PET + malha de fibra de vidro | Holt-derreter | 130 | >10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Resíduo |
850 | Filme PET + malha de fibra de vidro | Holt-derreter | 140 | >12 | >24 | 18 | >650 | <6 | 0-50 | Resíduo |
Fitas de Filamento Dupla Face | ||||||||||
dobro lado | Liberar papel + malha de fibra de vidro | Holt-derreter | 250 | >13 | >24 | 35 | >300 | <6 | 0-50 | Resíduo |
Sem fitas de filamentos residuais | ||||||||||
714N | Filme PET + fio de fibra de vidro | Holt-derreter melhorado | 130 | >8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | Sem resíduos |
720N | Filme PET + fio de fibra de vidro | Holt-derreter melhorado | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Sem resíduos |
830N | Filme PET + malha de fibra de vidro | Holt-derreter melhorado | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Sem resíduos |
850N | Filme PET + malha de fibra de vidro | Holt-derreter melhorado | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | Sem resíduos |
Processo de produção
1.Faça o filme com revestimento liberador;
2. Combine filme com fio ou tecido de fibra de vidro;
3.Coat adesivo termofusível;
4.Cortar rolos enormes em rolos pequenos;
5. Embalagem e entrega